Maçonaria Adonhiramita
| # | NOME DA LOJA | DIA DA REUNIÃO | RITO | CIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraternidade Cearense Nº 136 | Quarta-feira | REAA | FORTALEZA |
| 2 | Igualdade Nº 405 | Terça-feira | REAA | FORTALEZA |
| 3 | Porangaba Nº 826 | Segunda-feira | REAA | FORTALEZA |
| 4 | Liberdade Nº 846 | Segunda-feira | BRASILEIRO | FORTALEZA |
| 5 | Nova Cruzada do Norte Nº 1072 | Terça-feira | ADONHIRAMITA | FORTALEZA |
| 6 | Deus e Amor Nº 1109 | Quinta-feira | ADONHIRAMITA | CRATO |
| 7 | Verdade e Justiça Nº 1136 | Terça-feira | MODERNO | FORTALEZA |
| 8 | Aurora Consurgens Nº 1138 | Sexta-feira | RETIFICADO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 9 | Deus e Fraternidade Nº 1149 | Sexta-feira | REAA | RUSSAS |
| 10 | Deus e Caridade Nº 1150 | Quinta-feira | REAA | SOBRAL |
| 11 | Viana de Carvalho Nº 1153 | Terça-feira | ADONHIRAMITA | FORTALEZA |
| 12 | Direito e Liberdade Nº 1195 | Quarta-feira | REAA | FORTALEZA |
| 13 | Liberdade e Justiça Nº 1712 | Quarta-feira | REAA | CRATEÚS |
| 14 | Dr. Lima Verde Nº 1969 | Terça-feira | REAA | LIMOEIRO DO NORTE |
| 15 | Deus União e Trabalho Nº 1993 | Terça-feira | ADONHIRAMITA | SOBRAL |
| 16 | Cel. Francisco Bento da Silva Nº 2003 | Quarta-feira | REAA | JAGUARUANA |
| 17 | José Ramos Torres Mello Nº 2004 | Quinta-feira | REAA | IRACEMA |
| 18 | Vigilância e Justiça Nº 2132 | Quinta-feira | REAA | FORTALEZA |
| 19 | Inspetor Melo Cesar Nº 2991 | Quarta-feira | MODERNO | FORTALEZA |
| 20 | Cavaleiros do Real Segredo Nº 3385 | Quarta-feira | ADONHIRAMITA | FORTALEZA |
| 21 | Mario Caula Bandeira Nº 3414 | Quinta-feira | RETIFICADO | FORTALEZA |
| 22 | Deus e São João Nº 3473 | Terça-feira | REAA | MAURITI |
| 23 | Acácio Centro Sul Nº 3475 | Segunda-feira | REAA | IGUATU |
| 24 | Templários da Luz Nº 4465 | Segunda-feira | YORK | PACATUBA |
| 25 | Harmonia Nº 4484 | Sexta-feira | REAA | FORTALEZA |
| 26 | Irmão Manoel Graciano de Almeida Nº 4651 | Terça-feira | REAA | CAMPOS SALES |
| 27 | Padre Vicente Feitosa Nº 4697 | Sábado | ADONHIRAMITA | CARIRIAÇU |
| 28 | Antônio Marques do Nascimento Nº 4705 | Quinta-feira | BRASILEIRO | PALHANO |
| 29 | Alberto Nepomuceno Nº 4740 | Quarta-feira | MODERNO | FORTALEZA |
| 30 | Deus e Caridade IX Nº 4745 | Quarta-feira | REAA | SENADOR POMPEU |
| 31 | Cavaleiros da Perfeita União Nº 4752 | Terça-feira | REAA | FORTALEZA |
| 32 | União e Fraternidade do Eusébio Nº 4769 | Terça-feira | REAA | EUSÉBIO |
| 33 | Sabedoria de Salomão Nº 4774 | Sexta-feira | SCHRÖDER | CRATO |
| 34 | Cavaleiros de Aço Eusébio Nº 4786 | Mensal | REAA | EUSÉBIO |
| 35 | Fraternidade de Aracati Nº 4789 | Terça-feira | REAA | ARACATI |
| 36 | Barbara de Alencar Nº 4794 | Sábado | REAA | FORTALEZA |
| 37 | Padre João Sticker Nº 4801 | Quarta-feira | REAA | JUCÁS |
| 38 | União e Fraternidade da Ibiapaba Nº 4799 | Segunda-feira | REAA | TIANGUÁ |
| 39 | Benjamin Constant XXV Nº 4804 | Terça-feira | REAA | MOMBAÇA |
| 40 | Príncipe Imperial Nº 4808 | Terça-feira | BRASILEIRO | CRATEÚS |
| 41 | Arquitetos da Harmonia do Cariri Nº 4809 | Quarta-feira | RETIFICADO | CRATO |
| 42 | Jacques Demolay Nº 4810 | Terça-feira | YORK | JUAZEIRO DO NORTE |
| 43 | São Francisco das Chagas Nº 4825 | Quarta-feira | REAA | CANINDÉ |
| 44 | Fraternitas Nº 4834 | Domingo | YORK | IPAUMIRIM |
| 45 | Fidelitas Nº 4836 | Quinta-feira | YORK | TABULEIRO DO NORTE |
| 46 | Resiliência Nº 4837 | Quinta-feira | BRASILEIRO | NOVA RUSSAS |
| 47 | Cavaleiros das Sete Chamas Nº 4851 | Segunda-feira | YORK | PEREIRO |
| 48 | José Simão Abu Marrul Nº 4853 | Segunda-feira | YORK | QUIXERAMOBIM |
| 49 | Guardiões das Virtudes Nº 4859 | Quinta-feira | YORK | ACOPIARA |
| 50 | Jesus Sales de Andrade Nº 4863 | Sexta-feira | REAA | VARJOTA |
| 51 | Humberto Traumaturgo Dias Nº 4865 | Quarta-feira | REAA | RERIUTABA |
| 52 | Humildade e Justiça Nº 4866 | Quinta-feira | RETIFICADO | FORTALEZA |
| 53 | Antônio Marinho Melo Nº 4867 | Segunda-feira | REAA | IPU |
| 54 | Euclydes Pinto Martins Nº 4894 | Segunda-feira | SCHRODER | CAMOCIM |
| 55 | Luz e Virtude Nº 4910 | — | YORK | TABULEIRO |
| 56 | Guardiões da Ordem Nº 4939 | Sexta-feira | BRASILEIRO | BARRO |
| 57 | Ordem e Justiça Nº 4950 | — | YORK | QUIXADÁ |
© 2026 All Rights Reserved.